聯系我們
營銷中心:上海市松江區茸平路48號西門
聯系電話: 021-54339171
技術熱線:18621185168
工廠地址:江蘇省宜興市新建鎮一號橋
企業郵箱:sinuogufen@163.com
聚氨酯流變劑系列
產品名稱:聚氨酯流變劑系列
更新時間:2022-11-10 13:59:39
聚氨酯流變劑系列 | |||||
牌號 | 活性份 | 稀釋劑 | 觸變指數TI值 | 主要性能描述 | 包裝 |
SN-728 | 24% | 水/BCS | 約1.5 | 應用性能類似NLS-200,中、高剪切,流平性優良,提供KU粘度 | 25/50 |
R-8W | 25% | 水/BCS | 約1.46 | 應用性能類似于RM-8W,中剪切,提供KU粘度,改善豐滿度 | 25/50 |
R-8WS | 25% | 水/BCS | 約2.6 | 適中假塑性,強締合增稠,有效改善真石漆噴涂施工落砂和發花 | 25/50 |
SN-712F | 20% | 水/BCS | 約7.2 | 應用性能類似RM-12W,強假塑定型性,懸浮抗分層 | 25/50 |
SN-7299 | 30% | 水/BCS | 約6.4 | 應用性能類似299,強假塑定型性,懸浮抗分層 | 25/50 |
SN-7105A | 46% | 水/BCS | 約3.0 | 應用性能類似WT-105A,工業漆中優異的增稠抗溶劑稀釋性能 | 25/50 |
SN-7620 | 46% | 水/BCS | 約3.8 | 應用性能類似Borchi-0620,工業漆中優異的增稠抗溶劑稀釋性能 | 25/50 |
SN-7100 | 45% | 水/BCS | 約2.4 | 低、中剪切,非常適用于水性膠黏劑中增稠 | 25/50 |
SN-737 | 48% | 水/BCS | 約1.32 | 中、高剪切,高固含高效聚氨酯增稠劑,不易分層,適用于所有水性體系 | 25/50 |
SN-738 | 48% | 水/BCS | 約5.6 | 低剪切,高固含強假塑聚氨酯增稠劑,優異的懸浮性,不易分層 | 25/50 |
R-2020 | 20% | 水/BCS | 約1.12 | 高剪切,應用類似原裝2020和PUR80,略帶增稠,優異的流動流平性 | 25/50 |
R-2000 | 20% | 水/BCS | 約1.05 | 高剪切,改善飛濺,無增稠純流平,優異的流動流平性 | 25/50 |
上一條:沒有啦!
下一條:水性工業漆系列 |
返回列表 |